中央空调计费管理系统

系统概述
本系统采用先进的电子控制技术与网络通讯技术,动态记录中央空调管路中的进水温度、回水温度、流量等相关参数,自动记录用户的制冷或制热量,通过总线制通讯方式,组成中央空调计量管理系统,管理主机自动实施计量或计费管理。系统针对水系统中央空调设计,通过二级网络实时采集数据,传送各种操作命令,通过实时数据库的共享可以实现财务收费管理、物业客户服务管理、中央空调能量管理、设备维护管理等各种中央空调的计量管理功能。
| 系统管理软件:YES-EMIS(V3.0) | ||
|---|---|---|
| 元上-中央空调能量计量仪WSKT-PCIC | 视计量管理需求配置 | |
|---|---|---|
| 元上-中央空调能量计量仪WSKT-PCA | 视计量管理需求配置 | |
| 元上-中央空调能量计量仪WSKT-PCB | 视计量管理需求配置 | |
| 元上-中央空调集中计量仪YES-JZQ | 视计量管理需求配置 | |
| 元上-中央空调能量计量仪WSKT-PCIC-C | 视计量管理需求配置 | |
| 通讯中继器YES-7510 | ||
|---|---|---|
| 通讯转换器YES-7520 | ||
| 通讯总线RS485 | ||















|
