

根据国家质量监督检验检疫总局、卫生部、和国家环境保护总局发布的《室内空气质量规定》,室内空气应无毒、无害、无异常嗅味,具体的质量标准如下表所示:
| 序号 | 参数类别 | 参 数 | 单 位 | 标准值 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
| 16~24 | 冬季采暖 | ||||
| 2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
| 30~60 | 冬季采暖 | ||||
| 3 | 空气流速 | m/s | 《0.3 | 夏季空调 | |
| 《0.2 | 冬季采暖 | ||||
| 4 | 新风量 | m3(h.人) | 》30 | ||
| 5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | mg/m3 | 《0.50 | 1小时均值 |
| 6 | 二氧化氮NO2 | mg/m3 | 《0.24 | 1小时均值 | |
| 7 | 一氧化碳CO | mg/m3 | 《10 | 1小时均值 | |
| 8 | 二氧化碳CO2 | % | 《0.10 | 日平均值 | |
| 9 | 氨NH | mg/m3 | 《0.20 | 1小时均值 | |
| 10 | 臭氧O3 | mg/m3 | 《0.16 | 1小时均值 | |
| 11 | 甲醛HCHO | mg/m3 | 《0.10 | 1小时均值 | |
| 12 | 苯C6H6 | mg/m3 | 《0.11 | 1小时均值 | |
| 13 | 甲苯C7H8 | mg/m3 | 《0.20 | 1小时均值 | |
| 14 | 二甲苯C8H10 | mg/m3 | 《0.20 | 1小时均值 | |
| 15 | 苯并[a]芘B(a)P | mg/m3 | 《0.10 | 日平均值 | |
| 16 | 可吸入颗粒物PM10 | mg/m3 | 《0.15 | 日平均值 | |
| 17 | 可挥发性有机物TVOC | mg/m3 | 《0.60 | 8小时均值 | |
| 18 | 生物性 | 菌落总数 | cfu/m3 | 《2500 | 依据仪器定 |
| 19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | 《400 | 年平均值 |

- 安装氧气(O2)浓度传感器,当室内O2浓度偏低时,实现自动报警、启动新风设备或制氧设备。
- 安装CO2浓度传感器,当室内CO2浓度超标时,可实现自动报警、启动换气系统等。
- 安装温湿度传感器,以确保提供最舒适的生活、工作环境。在非供冷、供热季节气温异常,或供冷、供热季节空调达不到正常水平时,提供监控数据供管理部门采取措施,以确保读者的舒适度。
- 安装噪声传感器,对室内噪声作监测,以确保读书的安静!
空气质量动态实时在线监测、控制系统是在室内安装各种传感器,动态检测室内空气质量的各有关参数,当出现异常情况时,能实现声光自动报警、作相应的及时控制以避免造成严重后果。
空气质量控制
当各项指标超标准或偏高时,一方面监控中心报警提示,同时如有必要可与通风设备、制氧设备、空气过滤设备、灭菌设备等联动控制,以确保人生安全、健康、舒适。如有可能,配上适当设备,全面净化并消除室内的悬浮颗粒物、病毒细菌、尘螨、以及微生物等有害物质,避免细菌病毒和微生物的大量繁殖。














