能耗计量管理系统

系统概述
元上能耗计量管理系统是以远程抄表为基础的“智能化能耗集中管理监控系统”,简称“能耗计量管理系统”(YS-EMIS)。 系统对水、电、煤能耗实行:自动、集中、定时远传存储,按用量的峰、平、谷时间和季节自动高速复费率去核算每个用户的用量 实时精确地显示个用户的实际用量,自动完成计量、存储、统计、分析、制表、入档,为计量收费、节能降耗、能耗考核、能耗实时监控提供依据 避免了人为的误差及实效性差的问题,提高了职能管理部门的工作效率,节约了管理费用
| 系统管理软件:YES-EMIS(V3.0) | ||
|---|---|---|
| 元上-能耗计量数据采集器WSCB-8 | 视计量管理需求配置 | |
|---|---|---|
| 元上-能耗计量数据采集器WSCB-16 | 视计量管理需求配置 | |
| 元上-能耗计量数据采集器WSCB-24 | 视计量管理需求配置 | |
| 元上-24路热电偶数据采集器 | 视计量管理需求配置 | |
| 元上-中央空调集中计量仪YES-JZQ | 视计量管理需求配置 | |
| 元上-中央空调能量计量仪WSKT-PCIC-C | 视计量管理需求配置 | |
| 通讯中继器YES-7510 | ||
|---|---|---|
| 通讯转换器YES-7520 | ||
| 通讯总线RS485 | ||

















